• <center id="wsaww"></center><rt id="wsaww"><small id="wsaww"></small></rt>

    • 南通星球石墨安徽基地
     
    企業(yè)文化
    資質證書
    查看更多>>
     
    廠區(qū)美景
    集團概述
    查看更多>>
     
    售后服務
    查看更多>>
    當前位置:首頁>> 產品中心 >> 金屬化工離心泵  產品詳情
    THW型化工混流泵
    THW型化工混流泵,離心泵
    型號意義 THW45-50
    T 企業(yè)代號
    HW 化工混流泵
    45 進口口徑45mm
    50 出口口徑50mm
    名稱: THW化工混流泵/SPP混流泵/ 水泵/ 不銹鋼混流泵/離心泵/脫硫泵/強制循環(huán)泵,脫硫泵
    輸送介質: 中性或有腐蝕性液體或少量顆粒
    適用行業(yè): 化工,環(huán)保,廢水,水,處理,;
    產品特點: 大流量,低揚程,高效
    結構形式: 國標、臥式、泵與電機聯(lián)軸器連接
    口徑: ~800mm
    流量: ~7000 m3/h
    揚程: ~18m
    轉速: 980/1450r/min
    工作溫度: -20~+120℃
    壓力等級: 1.6Mpa

    一、產品簡介:

    THW型化工混流泵是盛唐泵業(yè)在FJX型強制循環(huán)泵基礎上及經(jīng)多次升級換代,在行業(yè)中屢獲殊榮。該泵具有流量大、效率高、揚程低、轉速低和方便維修等特點,在其檢查或拆卸葉輪、軸封時,毋須將與泵體相連接的管路拆開。泵軸裝有防護軸套,軸承用稀油潤滑,軸承箱里的泊位,可由"恒位"油杯來控制。泵體上鑄有支腳,可承受來自管路的任何載荷,并直接傳給基礎。因此,泵軸不會因泵承受載荷而產生彎曲,從而保證了軸承具有****的使用壽命。泵上還配備完整的排氣裝置,以供吸入管路排氣。可選配API682推薦密封布置和沖洗方案。
    產品優(yōu)點:
    1.THZW化工混流泵是根據(jù)GB/T13008標準自行設計研發(fā)的,技術指標達到國內外同類產品****水平;
    2.泵體、葉輪和泵蓋采用CFD計算機流體力學設計水力部件進行模塊設計和精密鑄造。具有流道寬、效率高、汽蝕余量性能好、徑向力小、尺寸準確、流道光潔和互換性好等特點; 
    3.泵體、葉輪、后蓋、軸封箱、軸套、軸保護套、節(jié)流環(huán)、葉輪罩等過流件主要材料采用1Ci13Ni9Ti、316、316L、ZG20#、C4鋼、CD4MCu、蒙乃爾合金、哈氏C-276、904L、鈦合金、耐熱耐磨鋼等材料供不同的工況條件選用。
    4.軸封為雙端面機械密封、組合式機械密封和填料密封,對磨的密封面可選配:碳化硅、硬質合金等材料,以達到各種工況要求;組合式機械密封:摩擦付材料采用高性能耐磨材料,使用壽命長,采用組合式密封檢修容易;填料密封:有單填料箱和雙填料箱二種,考慮到蒸發(fā)器情況,本公司特為用戶設計在蒸發(fā)器物料不卸除情況下可更換填料,無論機械密封還是填料密封均可與付葉輪配合設置。
    5.泵進出口方向改變容易:用戶只需要將葉輪反裝,同時改變泵轉向、泵進出口方向即可改變。
    6.可靠性高:軸懸臂端設導流氣室,減少軸撓度。
    7.水冷式軸承座:兩端軸承處有水冷夾套,用稀油潤滑,使用壽命長。
    8.葉輪具有優(yōu)良的抗汽蝕性能,在****壓力0.05MPa下也能正常運行。
    9.國際標準軸聯(lián)后拉式設計,無需拆卸管道,維修方便;
    產品用途:廣泛應用于石油、化工、制堿、冶煉、稀土、農藥、染料、醫(yī)藥、造紙、電鍍、電解、無線電、化成箔、科研機構、國防工業(yè)等生產流程中輸送腐蝕性液體,尤其適用于強堿、有機容劑和貴重液體的輸送。
    性能范圍:口徑:~800mm、流量:~7000 m3/h、揚程:~18m、轉速:      980/1450r/min、工作溫度:-20~+120℃、壓力等級:1.6Mpa

    二、結構圖:

    三:性能參數(shù)表

    型號 比轉速 (ns) 轉速 r/min 流量 m3/h 揚程 M 效率 % 軸功率 Kw 配用電機 汽蝕余量 (m)
    r = 1.00 Specific gravity r =1.35 Specific gravity r =1.84 Specific gravity
    200-200-250 217 1450 300 13.5 79 13.97 Y180M-4/18.5 Y180L-4/22 Y200L-4/30 4
    240 1450 270 11 78 10.38 Y160L-4/15 Y180M-4/18.5 Y180L-4/22 3.9
    272 1450 240 8.6 75 7.50 Y160M-4/11 Y160L-4/15 Y180M-4/18.5 3.8
    200-250-250 332 1450 530 11.2 80 20.22 Y200L-4/30 Y225S-4/37 Y225M-4/45 5.5
    351 1450 500 10 79 17.25 Y180L-4/22 Y200L-4/30 Y225S-4/37 3.9
    380 1450 460 8.5 78 13.66 Y180M-4/18.5 Y180L-4/22 Y200L-4/30 3.8
    425 1450 430 7 75 10.94 Y160L-4/15 Y180M-4/18.5 Y180L-4/22 5.5
    225-250-300 294 1450 700 15.8 80 37.67 Y225M-4/45 Y250M-4/55 Y280S-4/75 5
    318 1450 650 13.6 79 30.49 Y225S-4/37 Y250M-4/55 Y280S-4/75 4.9
    353 1450 625 11.5 78 25.11 Y200L-4/30 Y225S-4/37 Y250M-4/55 4.8
    391 1450 575 9.5 75 19.85 Y180L-4/22 Y225S-4/37 Y225M-4/45 6
    250-250-300 311 1450 650 14 74 33.51 Y225S-4/37 Y250M-4/55 Y280S-4/75 6
    339 1450 600 11.8 73 26.43 Y200L-4/30 Y225M-4/45 Y250M-4/55 5.8
    366 1450 552 10.1 72 21.10 Y200L-4/30 Y225S-4/37 Y225M-4/45 5.4
    387 1450 520 9 70 18.22 Y180L-4/22 Y200L-4/30 Y225S-4/37 7
    300-250-300 264 1450 800 20 75 58.13 Y280S-4/75 Y280M-4/90 Y315M-4/132 6
    287 1450 740 17 74 46.33 Y250M-4/55 Y280S-4/75 Y315S-4/110 5.8
    310 1450 680 14.5 72 37.32 Y225M-4/45 Y250M-4/55 Y280S-4/75 5.4
    330 1450 640 12.8 70 31.89 Y225S-4/37 Y250M-4/55 Y280S-4/75 7
    250-300-350 315 1450 1100 19.5 80 73.06 Y2B0M-4/90 Y315S-4/110 Y315L1-4/160 6.4
    340 1450 1040 17 80 60.22 Y2B0S-4/75 Y280M-4/90 Y315M-4/132 6
    360 1450 950 14.8 79 48.50 Y250M-4/55 Y280S-4/75 Y315S-4/110 5.8
    406 1450 880 12 77 37.37 Y225M-4/45 Y250M-4/55 Y280S-4/75 8
    328 980 750 8.5 75 23.16 Y225M-6/30 Y250M-6/37 Y280M-6/55 5
    345 980 700 7.6 74,5 19.46 Y200L2-6/22 Y225M-6/30 Y280S-6/45 4.8

     

    型號 比轉速(ns) 轉速 r/min 流量m3/h 揚程M 效率% 軸功率Kw 配用電機 汽蝕余量(m)
    r = 1.00Specific gravity r =1.35Specific gravity r =1.84Specific gravity
    250-300-350 373 980 650 6.5 74 15.56 Y180L1-6/18.5 Y225M-6/30 Y250M-6/37 4.6
    418 980 600 5.3 72 12,04 Y180L-6/15 Y200L2-6/22 Y225M-6/30 6
    300-300-350 254 980 800 12.5 83 32.83 Y250M-6/37 Y280M-6/55 Y310S-6/75 6
    275 980 736 10.6 82 25.93 Y225M-6/30 Y280S-6/45 Y280M-6/55 5.8
    299 980 680 9 81 20,59 Y225M-6/30 Y250M-6/37 Y280S-6/45 5.6
    317 980 640 8 78 17.89 Y200L2-6/22 Y225M-6/30 Y250M-6/37 7
    300-350-400 329 980 1300 12.2 80 54.02 Y310S-6/75 Y315M1-6/90 Y315M2-6/110 4.4
    342 980 1200 11 79 45.53 Y280M-6/55 Y310S-6/75 Y315M1-6/90 4
    389 980 1150 9 76 37.11 Y280S-6/45 Y280M-6/55 Y310S-6/75 4
    440 980 1050 7.2 74 27,84 Y225M-6/30 Y280S-6/45 Y280M-6/55 6
    350-350-400 259 980 1100 15 72 62.45 Y310S-6/75 Y315M1-6/90 Y315M3-6/132 5
    282 980 1012 12.7 70 50.03 Y280M-6/55 Y310S-6/75 Y315M2-6/110 4.9
    306 980 935 10.8 68 40.47 Y280S-6/45 Y310S-6/75 Y315M1-6/90 4.5
    324 980 880 9.6 64 35.97 Y280S-6/45 Y280M-6/55 Y310S-6/75 4.8
    350-350-450 243 980 1600 21 83 110.31 Y315M3-6/132 Y315-6/160   5.2
    276 980 1500 17 82 84:74 Y315M1-6/90 Y315M3-6/132   5.3
    322 980 1450 13.5 80 66.68 Y310S-6/75 Y315M2-6/110 Y315M3-6/132 5.5
    356 980 1300 11 78 49.96 Y280M-6/55 Y310S-6/75 Y315M2-6/110 7.8
    350-400-450 318 980 2000 17 83 111.63 Y315M3-6/132 Y315-6/160 Y355M3-6/220 6
    341 980 1900 15 82 94.71 Y315M2-6/110 Y315-6/160 Y355M2-6/200 5.5
    387 980 1800 12.2 80 74.80 Y315M1-6/90 Y315M3-6/132 Y315-6/160 5.2
    517 980 1700 8 76 48.76 Y280M-6/55 Y310S-6/75 Y315M2-6/110 8
    320 740 1500 9.6 81 48.44 Y315S-8/55 Y315M1-8/75 Y315M3-8/110 4
    357 740 1450 8.1 80 40.01 Y280M-8/45 Y315M1-8/75 Y315M2-8/90 3.9
    384 740 1350 7 79 32,60 Y280S-8/37 Y315S-8/55 Y315M1-8/75 3.6
    431 740 1250 5.7 78 24.89 Y250M-8/30 Y280S-8/37 Y315S-8/55 5.8
    400-400-550 240 980 2400 28 86 212.93 Y355L-6/250     7
    281 980 2300 22 86 160.33 Y355S3-6/185 Y355L-6/250   7
    313 980 2100 18 85 121.18 Y315M3-6/132 Y355S3-6/185 Y355L-6/250 7
    359 980 2000 14.5 84 94.08 Y315M2-6/110 Y315-6/160 Y355S3-6/185 9.8

     

    型號 比轉速(ns) 轉速 r/min 流量m3/h 揚程M 效率% 軸功率Kw 配用電機 汽蝕余量(m)
    r = 1.00Specific gravity r =1.35Specific gravity r =1.84Specific gravity
    400-400-550 240 740 1812 16 85 92.95 Y315M3-8/110 Y355S2-8/132 Y355M-8/185 5
    282 740 1737 12,5 85 69,61 Y315M1-8/75 Y315M3-8/110 Y355S4-8/160 5
    314 740 1586 10.2 83 53.11 Y315M1-B/75 Y315M2-8/90 Y315M3-8/110 5
    361 740 1510 8.2 80 42.18 Y315S-8/55 Y315M1-8/75 Y315M2-8/90 7
    400-450-550 357 980 3200 20 86 202.79 Y355L-6/250     8
    374 980 3000 18 85 173.12 Y355S4-6/200 Y355L-6/250   7.5
    394 980 2800 16 84 145.33 Y315-6/160 Y355M-6/220 Y355L1-6/280 7.1
    412 980 2500 14 82 116.31 Y315M3-6/132 Y355S3-6/185 Y355L-6/250 7
    355 740 2400 11.4 82 90.92 Y315M3-8/110 Y355S2-8/132 Y355M-8/185 6
    367 740 2200 10.3 81 76.23 Y315M2-8/90 Y355S2-8/132 Y355S4-8/160 5.4
    384 740 2000 9.1 78 63.58 Y315M1-8/75 Y315M3-8/110 Y355S2-8/132 5
    402 740 1800 8 77 50.96 Y315S-8/55 Y315M1-8/75 Y315M3-8/110 8
    450-500-600 323 740 3300 16 86 167.30 Y355M-8/185 Y355L2-8/250   5.2
    346 740 3100 14 85 139.14 Y355S4-8/160 Y355M4-8/200   5
    376 740 2900 12 84 112.89 Y355S2-8/132 Y355S4-8/160 Y355L1-8/220 5
    408 740 2600 10 80 88.56 Y315M3-8/110 Y355S2-8/132 Y355M-8/185 7.3
    325 580 2600 9.8 85 81.69 Y355S2-10/90 Y355M-10/132 Y355L-10/160 3.4
    351 580 2500 8.6 85 68.93 Y315M3-10/75 Y355S4-10/110 Y355L-10/160 3.1
    363 580 2300 7.8 83 58.90 Y315M3-10/75 Y355S2-10/90 Y355M-10/132 3
    426 580 2200 6.1 81 45.15 Y315M.V 10/55 Y315M3-10/75 Y355S2-10/90 5.8
    500-500-650 253 740 3700 24 88 274.98       5
    278 740 3400 20 87 212.99       5
    318 740 3200 16 86 162.23 Y355M-8/185     5
    371 740 3000 12.5 85 120.22 Y355S2-8/132 Y355M-8/185   7
    500-550-650 319 740 4500 20 86 285.18       5,5
    345 740 4300 17.5 85 241.24       5.1
    374 740 4000 15 83 196.99       5
    417 740 3800 12.5 82 157.85 Y355M-8/185 Y355L2-8/250   7.6
    317 580 3600 12.6 84 147.15 Y355L-10/160     3.8
    341 580 3400 11 84 121.33 Y355M-10/132     3.4

     

     

    型號 比轉速(ns) 轉速 r/min 流量m3/h 揚程M 效率% 軸功率Kw 配用電機 汽蝕余量(m)
    r = 1.00Specific gravity r=1.35Specific gravity r =1.84Specific gravity
    500-550-650 372 580 3200 9.4 83 98.76 Y355S4-10/110 Y355L-10/160 Y355L-10/160 3.1
    406 580 3000 8 81 80.74 Y355S2-10/90 Y355M-10/132   5.8
    550-600-730 321 580 4800 15 87 225.52       5.2
    332 580 4400 13,5 87 186.05       5
    362 580 4100 11.5 85 151.16 Y355L-10/160     4.9
    407 580 3900 9.5 83 121.64 Y355M-10/132     7.2
    313 480 3900 10.5 83 134.45       3.5
    342 480 3700 9 82 110.66       3.2
    358 480 3400 8 81 91.51       2.9
    406 480 3200 6.5 80 70.85       2.7
    600-600-800 259 580 5200 21 88 338.15       5.6
    298 580 5000 17 87 266.24       5.6
    327 580 4500 14 85 201.97       5.6
    383 580 4300 11 82 157.19       7.8
    600-650-800 332 580 6200 17 88 326.38       6.2
    353 580 5800 15 86 275.67       6
    379 580 5400 13 83 230.48       5.8
    432 580 5100 10.5 80 182.41       8
    337 480 5200 11.5 83 196.33       4.3
    363 480 4900 10 81 164.85       3.8
    402 480 4700 8.5 79 137.80       3.7
    450 480 4400 7 75 111.91       7
    800-800-850 343 580 7200 18 85 415.49       6.5
    373 580 6625 15.2 83 330.61       6.3
    403 580 6120 13 81 267.66       6.1
    429 580 5760 11.5 78 231.42       7
    346 480 5980 12.2 85 233.89       5.5
    377 480 5501 10.3 83 186.02       5.3
    418 480 5083 8.5 81 145.35       0.1
    433 480 4784 7.8 78 130.36       6

     

     

    四:產品實景

     

     

     

     

     

     

    上一產品THZW軸流泵

    下一產品TYL長軸液下泵

    星球盛唐品牌保障
    盛唐品牌保障

    盛唐榮獲安徽省著名
    商標,更放心

    泵閥質量可靠
    泵閥質量可靠

    多年研發(fā)經(jīng)驗
    造就穩(wěn)定產品質量

    廠家技術支持
    廠家技術支持

    所有產品初用到報廢
    從始至終一路跟進

    泵閥售后支持
    泵閥售后支持

    泵閥技術支持
    7x24小時保障

    日韩专区欧美精品,无码中文字幕天天av天,77色77国产欧美在线,精品欧美一区二区在线观看 国产精品V欧美精品∨日韩下载 人妻中字视频中文乱码
    • <center id="wsaww"></center><rt id="wsaww"><small id="wsaww"></small></rt>